Olli Alanko 2009 Keravan mestari
18.05.2009 15:42

Keravalla ajettiin 16.5. kesän kisakauden avauksena jo melko perinteinen King of the Swingrock - tapahtuma. Paikalle jaksoi hieman yli 40 kisaajaa ja jopa vähän yleisöä. Rata oli kokonaan uusittu ja paikoin melko haastavakin, joten näyttäviä tilanteitakin nähtiin, pahemmilta onnettomuuksilta onneksi vältyttiin.

Tämän kauden Keravan mestarin punaista viittaa kantaa harteillaan Olli Alanko, joka voitti kilpailun toisen laskun täysosumalla. Miika Jäntti jäi 0.06 "sekunnin" sadasosan päähän ja Santtu Nyman otti kolmostilan.

Paikalla nähtiin myös uutta vahvistusta saanut melko valtavaksi paisunut RMR-tiimi, nimet listassa lihavoituna. Osa kuskeista selitteli huonoa menestystään myös samalla teemalla, talven aikana on kovasti jotkut lihavoituneet. RMR onkin varmasti jäsenistön keskipainolla mitattuna yksi Suomen isoimpia pyöräseuroja.

 

Galleria

IMG_1603IMG_1604IMG_1606IMG_1608IMG_1612IMG_1631IMG_1634IMG_1652IMG_1654IMG_1658IMG_1663

Kuvat (c) Juho Sipilä


King of the Swingrock 16.5.2009

Tulokset

 

Sij. Nimi Run 1 Run 2 Parempi aika Ero kärkeen
1 Alanko 21 20.24 20.24
2 Jäntti 20.54 20.3 20.3 0.06
3 Nyman 21 20.44 20.44 0.2
4 Keinonen 20.46 20.46 20.46 0.22
5 Linnala 20.46 20.46 20.46 0.22
6 Taimela 21.08 20.48 20.48 0.24
7 Rajala 20.56 20.54 20.54 0.3
8 Savolainen 21.18 20.54 20.54 0.3
9 Länsiö 21.46 21.02 21.02 0.78
10 Virta 21.04 21.24 21.04 0.8
11 Lampen 21.14 22.5 21.14 0.9
12 Koskitanner 21.3 21.32 21.3 1.06
13 Romppanen 21.56 21.34 21.34 1.1
14 Salokuusi 22.04 21.38 21.38 1.14
15 Luttinen 21.42 21.44 21.42 1.18
16 Malinen 21.5 21.58 21.5 1.26
17 Laitio 22.16 21.56 21.56 1.32
18 Kuutti 22.18 22.02 22.02 1.78
19 Veikkolainen 22.1 200 22.1 1.86
20 Lampinen 22.18 24 22.18 1.94
21 Hovi 23.14 22.3 22.3 2.06
22 Sipilä 23.44 22.38 22.38 2.14
23 Kuisma 22.48 23.22 22.48 2.24
24 Ormo 23.16 22.5 22.5 2.26
25 Jaakkola 200 22.54 22.54 2.3
26 Söderblom 22.58 55.28 22.58 2.34
27 Itävuori 23.08 30.22 23.08 2.84
28 Aalto 23.2 23.1 23.1 2.86
29 Siltala 33.08 23.12 23.12 2.88
30 Antikainen 23.48 23.22 23.22 2.98
31 Kajalin 23.32 23.32 23.32 3.08
32 Levo 24.56 23.44 23.44 3.2
33 Hallikainen 24.28 23.46 23.46 3.22
34 Kiviranta 31.34 24.1 24.1 3.86
35 Ruusunen 25.08 24.34 24.34 4.1
36 Saarela 26.14 27.14 26.14 5.9
37 Härkänen 51.56 26.5 26.5 6.26
38 Syrjä 31.06 26.58 26.58 6.34
39 Majalahti 27.4 27.02 27.02 6.78
40 Passila 27.16 34.08 27.16 6.92
41 Evilä 27.46 38.34 27.46 7.22
42 Ustinov-Jones 28.16 33 28.16 7.92
43 Holm 200 29.36 29.36 9.12
Kommentit (0)add comment

Kirjoita Kommentti
smaller | bigger
 

busy